Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса и предметно-развивающей среды
МБДОУ № 38
За счёт внебюджетных средств (родительская плата), спонсорской помощи и средств ФМО (федерального фонда материального обеспечения) администрацией ДОУ приобретено:
в 2019 году
№ п/п | Наименование | Количество | За счет средств |
1 | Учебные пособия для детей | 110 | ФМО |
2 | Канцелярские товары | 110 | ФМО |
3 | Мягкие игровые модули | 29 | ФМО |
4 | Кровати детские | 25 | ФМО |
5 | Модульные коврики для физических занятий | 13 | ФМО |
6 | Канцелярские товары для детского творчества | 480 | ФМО |
7 | Игровые модуля для прогулочных участков | 14 | ФМО |
8 | Детские кроватки для яслей | 23 | ФМО |
в 2018 году
№ п/п | Наименование | Количество | За счет средств |
1 | Игрушки, спортивный инвентарь | 28 | ФМО |
2 | Стулья детские Городец в музыкальный зал | 35 | ФМО |
3 | Канцелярские товары для детского творчества | 130 | ФМО |
4 | Рециркуляторы | 6 | ФМО |
5 | Мультимедийный проектор | 2 | ФМО |
6 | Весы электронные в медицинский кабинет | 1. | ФМО |
7 | Ноутбук и колонки для музыкального зала | 1 | ФМО |
8 | Карнавальные костюмы | 150 | ФМО |
14 | Стол письменный для воспитателя | 2 | ФМО |
15 | Шкаф для детской одежды | 50 | ФМО |
16 | Шкаф для одежды воспитателя | 2 | ФМО |
17 | Посудомоечная машина | 6 | Внебюджетные средства |
18 | Символика РВ (Флаги) | 3 | ФМО |
19 | Ель искусственная | 1 | ФМО |
20 | Стеллажи металлические | 10 | Внебюджетные средства |
21 | Шкафы металлические для уборочного инвентаря | 6 | ФМО |
22 | Посуда (тарелки, чашки) | Внебюджетные средства | |
23 | Роллеты | 21 | Внебюджетные средства |
№ п.п | Наименование объекта | Адрес объекта | Права на объект | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 |
Группа раннего возраста
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 107,4 |
2 |
первая младшая группа
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 103 |
3 |
2 младшая группа
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 103 |
4 |
средняя группа
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 121,9 |
5 |
Старшая группа
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 120,6 |
6 |
Подготовительная группа
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | Собственность | Учебно-научное | 125,7 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты-группы | Объекты для проведения практических занятий - зал, площадка | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
Объекты спорта | |||
спортивный зал
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | 58,1 | |
Объекты питания | |||
Столовая
Подробнее
|
ул. Якутская, д. 46 "Б" | 39,8 | - |
Столовая
- График работы:
6.30-18.30
- Адрес:
- ул. Якутская, д. 46 "Б"
- Подробнее:
Электроплита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка,холодильники бытовые, электрический котел, овощерезка, мебель идля пищевого производства из нержавеющей стали, соответствующее оборудование для кладовых.
спортивный зал
- Адрес:
- ул. Якутская, д. 46 "Б"
- Площадь м2:
- 58,1
- Подробнее:
-
Спортинвентарь, шведские стенки, баскетбольные щиты, гимнастические скамейки, маты, бумы, ребристые доски, ребристые скамейки, лестницы мостики, мягкие модули, мячи, скакалки, кегли, обручи, канат